كنز آل Bidayer س Stivallica GRK
2017 خليج كولت
2018 منطقة 8 أعلى خمسة الحيوان الصغير يانصيب كولت
العربي الحصان الخيال النسب
|
|||||||||
WH JUSTICE ITSB * 8123 رمادي 1999 | MAGNUM النفس AHR * 519029 كستنائي 1995 | ||||||||
فونا SHER-RENEA AHR * 439932 رمادي 1989 | |||||||||
عجمان Moniscione ITSB * 9414 كستنائي 2003 | |||||||||
ANTHEA Moniscione ITSB * 6080 كستنائي 1996 | بادرون جيبلي ITSB * 3085 كستنائي 1991 | ||||||||
HARMONY ITSB * 4273 خليج 1991 | |||||||||
KANZ AL BIDAYER AHR * 665523 خليج 2009 | |||||||||
MARWAN AL SHAQAB AHR * 599438 خليج 2000 | غزال الشقب QASB*620 Bay 1995 | ||||||||
LITTLE LIZA FAME QASB*736 Bay 1987 | |||||||||
DL مارييل الإمارات العربية المتحدة * 8014 خليج 2005 | |||||||||
RGA KOURESS AHR * 523818 خليج 1995 | KOUVAY BEYER AHR * 467123 خليج 1991 | ||||||||
Angof ः ohria AHR * 244746 كستنائي 1981 | |||||||||
FANTASY PEDIGREE | |||||||||
غزال الشقب AHR * 528133 خليج 1995 | AÑAZA THE FARID AHR * 423140 خليج 1988 | ||||||||
Khajohria QASB*722 Bay 1979 | |||||||||
STIVAL AHR * 629607 خليج 2006 | |||||||||
جمال حمامة AHR * 583124 خليج 2000 | SOHO CAROL AHR * 552186 خليج 1997 | ||||||||
PALOMARA AHR * 409844 رمادي 1988 | |||||||||
STIVALLICA GRK AHR * 658717 كستنائي 2012 | |||||||||
HK CROWN PRINCE AHR * 365116 كستنائي 1986 | *المسكات عنب طيب الشذا AHR * 177179 كستنائي 1971 | ||||||||
JEWEL DRIFT AHR * 47290 كستنائي 1968 | |||||||||
CROWN KAPRICKA AHR * 490398 خليج 1992 | |||||||||
HK نزوة AHR * 349296 خليج 1985 | *NARIADNI AHR * 177083 كستنائي 1973 | ||||||||
KAE CAPRECIA AHR * 229159 خليج 1981 | |||||||||
جميع الحقوق محفوظة © 1996-2004 جمعية الخيول العربيةSM. كل الحقوق محفوظة. |