Exxalt س الأغنية Eliandra
2019 خليج كولت
بطولة سكوتسديل الدولية البرونزية في كولت
| نسب الجواد العربي لإكسبافيير
|
|||||||
| شنغهاي EA SSB * 17198 رمادي 2008 | WH JASICE GASB * 33181 رمادي 1999 | ||||||
| SALYMAH SSB * 17197 رمادي 2006 | |||||||
| AHC EXCALIBUR * 657541 رمادي 2011 | |||||||
| جوهر مروان EA SSB * 17199 كستناء 2008 | MARWAN AL SHAQAB SSB*14943 BAY 2000 | ||||||
| ELIZJA SSB * 15871 رمادي 1991 | |||||||
| EXXALT AHR * 664677 رمادي 2014 | |||||||
| SF VERAZ AHR * 627301 خليج 2006 | GAZAL AL SHAQAB AHR*528133 BAY 1995 | ||||||
| فيرونيكا GA AHR * 584509 كستنائي 2001 | |||||||
| VESPERRA AHR * 653183 خليج 2011 | |||||||
| LF TRIUMPHANT STAR AHR * 620914 خليج 2005 | THEE DESPERADO + AHR * 447044 خليج 1989 | ||||||
| الأميرة أوك AHR * 540124 كستنائي 1996 | |||||||
| اكسافيير باي 2019 | |||||||
| ANAZA EL FARID AHR*423140 BAY 1988 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 رمادي 1976 | ||||||
| بنت دينا AHR * 200068 خليج 1979 | |||||||
| GAZAL AL SHAQAB AHR*528133 BAY 1995 | |||||||
| KAJORA QASB * 722 خليج 1979 | KABORR +++ AHR * 69270 GRAY 1970 | ||||||
| *EDJORA ++ AHR * 94009 GRAY 1968 | |||||||
| آريا إلياندرا AHR * 634505 خليج 2007 | |||||||
| MONOGRAM PASB * 5691 كستنائي 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 BAY 1971 | ||||||
| *MONOGRAMMA AHR * 244335 CHESTNUT 1963 | |||||||
| ELANDRA PASB AHR * 621732 رمادي 1995 | |||||||
| أيرلندا PASB * 5195 رمادي 1990 | EUKALIPTUS PASB * 3007 رمادي 1974 | ||||||
| الهجرة PASB * 3652 رمادي 1980 |
|
||||||
|
جميع الحقوق محفوظة © 1996-2019 جمعية الخيول العربيةSM. كل الحقوق محفوظة. |
|||||||