Bellagio RCA x Kareena RCA
2018 خليج كولت
2020 بطل الفضة سكوتسديل الدولية المصرية الحصان جديد
2019 الحدث المصري بالإجماع بطل كولت جديد
ولدت ويملكها شارون ريدمان
| نسب الجواد العربي للAL نهلة BSA
|
||||||||
| إكسير AHR * 485090 خليج 1992 | مرحبا أزياء مريخ AHR * 381239 خليج 1987 IB | |||||||
| جاليا AHR * 294437 خليج 1984 |
|
|||||||
| أليكسير AHR * 550705 خليج 1998 | ||||||||
| THE PREVUE AHR * 517398 الخليج 1994 | مينستريل AHR * 322707 خليج 1984 |
|
||||||
| MAALI RCA AHR * 394714 كستنائي 1987 | ||||||||
| بيلاجيو RCA AHR * 607081 أسود 2003 | ||||||||
| THEE DESPERADO + AHR * 447044 خليج | مينستريل AHR * 322707 خليج 1984 | |||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 رمادي 1985 | ||||||||
| خواطر باللون الأسود AHR * 528418 أسود 1994 | ||||||||
| ALIASHAHM RA AHR * 347650 أسود 1985 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 رمادي 1976 | |||||||
| GLORIETA ZAARINA AHR * 178357 رمادي 1978 | ||||||||
| SENTEBALE SA AHR * 676867 خليج 2018 | ||||||||
| مينستريل AHR * 322707 خليج 1984 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 رمادي 1976 | |||||||
| *BAHILA AHR * 265239 أسود 1977 | ||||||||
| THEE DESPERADO + AHR * 447044 خليج 1989 | ||||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 رمادي | THEEGYPTIANPRINCE AHR * 45351 رمادي 1967 | |||||||
| أسمر AHR * 188279 خليج 1979 | ||||||||
| كارينا RCA AHR * 647755 خليج 2009 | ||||||||
| أليكسير AHR * 550705 خليج 1998 | إكسير AHR * 485090 خليج 1992 | |||||||
| THE PREVUE AHR * 517398 الخليج 1994 | ||||||||
| KAREEKA RCA AHR * 607082 كستنائي 2003 | ||||||||
| MAGIDAAS IMAGE AHR * 486307 | مينستريل AHR * 322707 خليج 1984 | |||||||
| بنت مجيدة AHR * 62907 رمادي 1970 | ||||||||
|
جميع الحقوق محفوظة © 1996-2019 جمعية الخيول العربيةSM. كل الحقوق محفوظة. |
||||||||