Äquator x Aria Eliandra
2017 Bay Colt
2018 Region 3 Champion Öffnen Jährling Colt
Arabisches Pferd Fantasie Stamm
|
|||||||||
MARWAN AL Shaqab AHR * 599.438 Bay 2000 | Gazal AL Shaqab QASB * 620 Bay 1995 | ||||||||
LITTLE LIZA FAME QASB * 736 Bay 1987 | |||||||||
QR MARC AHR * 615.773 Bay 2005 | |||||||||
swete DREAMS AHR * 522.153 Chestnut 1995 | MAGIC DREAM CAHR AHR * 502.279 Bay 1992 | ||||||||
MENT VON KOUREAM AHR * 368.905 Bay 1986 | |||||||||
EQUATOR PASB AHR * 668.988 Bay 2010 | |||||||||
AUSSEN PASB * 5972 Grau 1994 | MONOGRAMM PASB * 5691 Chestnut 1985 | ||||||||
Ernestyna PASB * 4986 Grau 1989 | |||||||||
EKLIPTYKA PASB * 6941 Chestnut 2003 | |||||||||
BELASTUNG PASB * 5576 Chestnut 1992 | Eukalyptus PASB * 3007 Grau 1974 | ||||||||
ESPERANCA PASB * 3876 Chestnut 1982 | |||||||||
FANTASY ZUCHT- | |||||||||
Añaza DER FARID AHR * 423.140 Bay 1988 | Ruminaja OR AHR * 134.937 Grau 1976 | ||||||||
bint Deenaa AHR * 200068 Bay 1979 | |||||||||
Gazal AL Shaqab AHR * 528.133 Bay 1995 | |||||||||
Khajohria QASB * 722 Bay 1979 | KABORR AHR * 69270 Grau 1970 | ||||||||
*EDJORA AHR * 94009 Grau 1968 | |||||||||
ARIA eliandra AHR * 634.505 Bay 2007 | |||||||||
MONOGRAMM PASB * 5691 Chestnut 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 Bay 1971 | ||||||||
*monogramm AHR * 244.335 Chestnut 1963 | |||||||||
Elandra PASB AHR * 621.732 Grau 1995 | |||||||||
Erlanda PASB * 5195 Grau 1990 | Eukalyptus PASB * 3007 Grau 1974 | ||||||||
EMIGRATION PASB * 3652 Grau 1980 | |||||||||
Copyright © 1996-2004 Arabian Horse AssociationSM. Alle Rechte vorbehalten. |