Exxalt x Aria Eliandra
2019 Bay Colt
Scottsdale International Bronze Champion Jährling Colt
Arabian Horse Pedigree für EXXAVIERR
|
|||||||
SHANGHAI EA SSB * 17198 GRAU 2008 | WH JUSTICE GASB * 33181 GRAU 1999 | ||||||
SALYMAH SSB * 17197 GRAU 2006 | |||||||
AHR EXCALIBUR * 657541 GRAU 2011 | |||||||
ESSENZ VON MARWAN EA SSB * 17199 KASTANIE 2008 | MARWAN AL SHAQAB SSB * 14943 BAY 2000 | ||||||
ELIZJA SSB * 15871 GRAU 1991 | |||||||
EXXALT AHR * 664677 GRAU 2014 | |||||||
SF VERAZ AHR*627301 BAY 2006 | GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 BAY 1995 | ||||||
VERONICA GA AHR * 584509 KASTANIE 2001 | |||||||
VESPERRA AHR * 653183 BAY 2011 | |||||||
LF TRIUMPHANT STAR AHR * 620914 BAY 2005 | THEE DESPERADO + AHR*447044 BAY 1989 | ||||||
PRINZESSIN EICHE AHR * 540124 KASTANIE 1996 | |||||||
EXXAVIERR BAY 2019 | |||||||
Añaza EL FARID AHR * 423.140 BAY 1988 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRAU 1976 | ||||||
BINT DEENAA AHR * 200068 BAY 1979 | |||||||
GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 BAY 1995 | |||||||
Kajora QASB * 722 Bay 1979 | KABORR +++ AHR * 69270 GRAY 1970 | ||||||
*EDJORA ++ AHR * 94009 GRAY 1968 | |||||||
ARIA ELIANDRA AHR * 634505 BAY 2007 | |||||||
MONOGRAMM PASB*5691 CHESTNUT 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 BAY 1971 | ||||||
*MONOGRAMMA AHR * 244.335 KASTANIE 1963 | |||||||
ELANDRA PASB AHR * 621732 GRAU 1995 | |||||||
IRLAND PASB * 5195 GRAU 1990 | EUKALIPTUS PASB * 3007 GRAU 1974 | ||||||
PASB EMIGRATION * 3652 GRAU 1980 |
|
||||||
Copyright © 1996-2019 Arabian Horse AssociationSM. Alle Rechte vorbehalten. |