Bellagio RCA x Kareena RCA
2018 Bay Colt
2020 Scottsdale Internationale Silber-Champion ägyptischer Junior Hengst
2019 Egyptian Event Unanimous Meister Junior Colt
Zucht und dem Besitz von Sharon Redman
Arabian Horse Stamm für AL NAHLAH BSA
|
||||||||
DAS ELIXIER AHR * 485090 BAY 1992 | HI-FASHION MREEKH AHR * 381239 BAY 1987 IB | |||||||
JALIYA AHR * 294437 BAY 1984 |
|
|||||||
ALIXIR AHR * 550705 BAY 1998 | ||||||||
DIE PREVUE AHR * 517398 BAY 1994 | DIE MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 |
|
||||||
MAALI RCA AHR * 394714 KASTANIE 1987 | ||||||||
BELLAGIO RCA AHR * 607081 SCHWARZ 2003 | ||||||||
THEE DESPERADO + AHR*447044 BAY | DIE MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 | |||||||
AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRAU 1985 | ||||||||
RHAPSODIE IN SCHWARZ AHR * 528418 SCHWARZ 1994 | ||||||||
ALIASHAHM RA AHR * 347650 SCHWARZ 1985 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRAU 1976 | |||||||
GLORIETA ZAARINA AHR * 178357 GRAU 1978 | ||||||||
CENTER BALE SA AHR * 676867 BAY 2018 | ||||||||
DIE MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRAU 1976 | |||||||
*BAHILA AHR * 265239 SCHWARZ 1977 | ||||||||
THEE DESPERADO + AHR*447044 BAY 1989 | ||||||||
AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRAU | THEEGYPTIANPRINCE AHR * 45351 GRAU 1967 | |||||||
ASMARR AHR * 188279 BAY 1979 | ||||||||
KAREENA RCA AHR * 647755 BAY 2009 | ||||||||
ALIXIR AHR * 550705 BAY 1998 | DAS ELIXIER AHR * 485090 BAY 1992 | |||||||
DIE PREVUE AHR * 517398 BAY 1994 | ||||||||
KAREEKA RCA AHR * 607082 KASTANIE 2003 | ||||||||
MAGIDAAS IMAGE AHR * 486307 | DIE MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 | |||||||
BINT MAGIDAA AHR * 62907 GRAU 1970 | ||||||||
Copyright © 1996-2019 Arabian Horse AssociationSM. Alle Rechte vorbehalten. |