Exxalt x Aria Eliandra
2019 Bay Colt
Potro de un año campeón internacional de bronce de Scottsdale
Arabian Horse Pedigree para EXXAVIERR
|
|||||||
SHANGAI EA SSB * 17198 Gris 2008 | WH JUSTICE GASB * 33181 GRIS 1999 | ||||||
SALYMAH SSB * 17197 GRIS 2006 | |||||||
El Excalibur AHR * 657541 GRIS 2011 | |||||||
ESENCIA DEL Marwan EA SSB * 17199 CASTAÑO 2008 | Marwan al SHAQAB SSB * 14943 BAY 2000 | ||||||
ELIZJA SSB * 15871 GRIS 1991 | |||||||
EXXALT AHR * 664677 GRIS 2014 | |||||||
SF VERAZ AHR * 627 301 BAY 2006 | GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 BAY 1995 | ||||||
VERONICA GA AHR * 584509 CASTAÑO 2001 | |||||||
VESPERRA AHR * 653183 BAY 2011 | |||||||
LF TRIUNFAL ESTRELLA AHR * 620914 BAY 2005 | TE DESPERADO + AHR * 447 044 BAY 1989 | ||||||
PRINCESA AHR roble * 540 124 CASTAÑO 1996 | |||||||
BAHÍA EXXAVIERR 2019 | |||||||
AÑAZA EL FARID AHR * 423140 BAY 1988 | Ruminaja ALI AHR * 134937 GRIS 1976 | ||||||
BINT DEENAA AHR * 200068 BAY 1979 | |||||||
GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 BAY 1995 | |||||||
Kajora QASB * 722 Bay 1979 | KABORR +++ AHR * 69270 GRIS 1970 | ||||||
*EDJORA ++ AHR * 94009 GRIS 1968 | |||||||
ARIA eliandra AHR * 634 505 BAY 2007 | |||||||
MONOGRAMA OSP * 5691 CASTAÑO 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 BAY 1971 | ||||||
*Monogramma AHR * 244335 CASTAÑO 1963 | |||||||
Elandra OSP AHR * 621732 GRIS 1995 | |||||||
Erland OSP * 5195 GRIS 1990 | Eucalyptus OSP * 3007 GRIS 1974 | ||||||
EMIGRACIÓN OSP * 3652 GRIS 1980 |
|
||||||
Copyright © 1996-2019 Asociación caballo árabeSM. Todos los derechos reservados. |