Bellagio RCA x Kareena RCA
2018 Bay Colt
2020 Campeón de plata Scottsdale Internacional egipcia joven semental
2019 Unánime campeón egipcio evento juvenil Colt
Criado y propiedad de Sharon Redman
| Pedigree caballo árabe para AL NAHLAH BSA
|
||||||||
| EL ELIXIR AHR * 485090 BAY 1992 | HI-FASHION MREEKH AHR * 381239 BAY 1987 IB | |||||||
| JALIYA AHR * 294437 BAY 1984 |
|
|||||||
| BAHÍA ALIXIR AHR * 550705 1998 | ||||||||
| THE PREVUE AHR * 517398 BAY 1994 | LA BAHÍA MINSTRIL AHR * 322707 1984 |
|
||||||
| MAALI RCA AHR * 394714 CASTAÑO 1987 | ||||||||
| BELLAGIO RCA AHR * 607081 NEGRO 2003 | ||||||||
| TE DESPERADO + AHR * 447 044 BAY | LA BAHÍA MINSTRIL AHR * 322707 1984 | |||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIS 1985 | ||||||||
| RHAPSODY EN NEGRO AHR * 528418 NEGRO 1994 | ||||||||
| ALIASHAHM RA AHR * 347650 NEGRO 1985 | Ruminaja ALI AHR * 134937 GRIS 1976 | |||||||
| GLORIETA ZAARINA AHR * 178357 GRIS 1978 | ||||||||
| SENTEBALE SA AHR * 676867 BAY 2018 | ||||||||
| LA BAHÍA MINSTRIL AHR * 322707 1984 | Ruminaja ALI AHR * 134937 GRIS 1976 | |||||||
| *BAHILA AHR * 265239 NEGRO 1977 | ||||||||
| TE DESPERADO + AHR * 447 044 BAY 1989 | ||||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIS | THEEGYPTIANPRINCE AHR * 45351 GRIS 1967 | |||||||
| ASMARR AHR * 188279 BAHÍA 1979 | ||||||||
| KAREENA RCA AHR * 647755 BAY 2009 | ||||||||
| BAHÍA ALIXIR AHR * 550705 1998 | EL ELIXIR AHR * 485090 BAY 1992 | |||||||
| THE PREVUE AHR * 517398 BAY 1994 | ||||||||
| KAREEKA RCA AHR * 607082 CASTAÑO 2003 | ||||||||
| IMAGEN MAGIDAAS AHR * 486307 | LA BAHÍA MINSTRIL AHR * 322707 1984 | |||||||
| BINT MAGIDAA AHR * 62907 GRIS 1970 | ||||||||
|
Copyright © 1996-2019 Asociación caballo árabeSM. Todos los derechos reservados. |
||||||||