Bellagio RCA x Kareena RCA
2018 Bay Colt
2020 Scottsdale Champion International Silver égyptien junior étalon
2019 Événement égyptien Champion junior Colt Unanime
Bred et appartenant à Sharon Redman
| Pedigree Cheval Arabe pour AL Nahlah BSA
|
||||||||
| L'ELIXIR AHR * 485090 BAY 1992 | HI-FASHION MREEKH AHR * 381239 BAY 1987 IB | |||||||
| JALIYA AHR * 294437 BAY 1984 |
|
|||||||
| ALIXIR AHR * 550705 BAY 1998 | ||||||||
| LE PREVUE AHR * 517398 BAY 1994 | LA BAIE MINSTRIL AHR * 322707 1984 |
|
||||||
| MAALI RCA AHR * 394714 Châtaigne 1987 | ||||||||
| BELLAGIO RCA AHR * 607081 NOIR 2003 | ||||||||
| THEE DESPERADO + AHR * 447044 BAY | LA BAIE MINSTRIL AHR * 322707 1984 | |||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIS 1985 | ||||||||
| RHAPSODY EN NOIR AHR * 528418 NOIR 1994 | ||||||||
| ALIASHAHM RA AHR * 347650 NOIR 1985 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRIS 1976 | |||||||
| GLORIETA ZAARINA AHR * 178357 GRIS 1978 | ||||||||
| CENTRE BALE SA AHR * 676867 BAY 2018 | ||||||||
| LA BAIE MINSTRIL AHR * 322707 1984 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRIS 1976 | |||||||
| *BAHILA AHR * 265239 NOIR 1977 | ||||||||
| THEE DESPERADO + AHR * 447044 BAY 1989 | ||||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIS | THEEGYPTIANPRINCE AHR * 45351 GRIS 1967 | |||||||
| ASMARR AHR * 188279 BAY 1979 | ||||||||
| KAREENA RCA AHR * 647755 BAY 2009 | ||||||||
| ALIXIR AHR * 550705 BAY 1998 | L'ELIXIR AHR * 485090 BAY 1992 | |||||||
| LE PREVUE AHR * 517398 BAY 1994 | ||||||||
| KAREEKA RCA AHR * 607082 Châtaigne 2003 | ||||||||
| MAGIDAAS IMAGE AHR * 486307 | LA BAIE MINSTRIL AHR * 322707 1984 | |||||||
| BINT MAGIDAA AHR * 62907 GRIS 1970 | ||||||||
|
Copyright © 1996-2019 Arabian Horse AssociationSM. Tous les droits sont réservés. |
||||||||