Equator x Aria Eliandra
2017 Bay Colt
2018 Region 3 Champion Open Yearling Colt
Arabian Horse Fantasy Pedigree
|
|||||||||
MARWAN AL SHAQAB AHR*599438 Bay 2000 | GAZAL AL SHAQAB QASB*620 Bay 1995 | ||||||||
LITTLE LIZA FAME QASB*736 Bay 1987 | |||||||||
QR MARC AHR*615773 Bay 2005 | |||||||||
SWETE DREAMS AHR*522153 Chestnut 1995 | MAGIC DREAM CAHR AHR*502279 Bay 1992 | ||||||||
KOUREAM DE MENT AHR*368905 Bay 1986 | |||||||||
EQUATOR PASB AHR*668988 Bay 2010 | |||||||||
EKSTERN PASB*5972 Grey 1994 | MONOGRAMM PASB*5691 Chestnut 1985 | ||||||||
ERNESTYNA PASB*4986 Grey 1989 | |||||||||
EKLIPTYKA PASB*6941 Chestnut 2003 | |||||||||
EKSPOZYCJA PASB*5576 Chestnut 1992 | EUKALIPTUS PASB*3007 Grey 1974 | ||||||||
ESPERANCA PASB*3876 Chestnut 1982 | |||||||||
FANTASY PEDIGREE | |||||||||
ANAZA EL FARID AHR*423140 Bay 1988 | RUMINAJA ALI AHR*134937 Grey 1976 | ||||||||
BINT DEENAA AHR*200068 Bay 1979 | |||||||||
GAZAL AL SHAQAB AHR*528133 Bay 1995 | |||||||||
KAJORA QASB*722 Bay 1979 | KABORR AHR*69270 Grey 1970 | ||||||||
*EDJORA AHR*94009 Grey 1968 | |||||||||
ARIA ELIANDRA AHR*634505 Bay 2007 | |||||||||
MONOGRAMM PASB*5691 Chestnut 1985 | NEGATRAZ AHR*71491 Bay 1971 | ||||||||
*MONOGRAMMA AHR*244335 Chestnut 1963 | |||||||||
ELANDRA PASB AHR*621732 Grey 1995 | |||||||||
ERLANDA PASB*5195 Grey 1990 | EUKALIPTUS PASB*3007 Grey 1974 | ||||||||
EMIGRACJA PASB*3652 Grey 1980 | |||||||||
Copyright © 1996-2004 Arabian Horse AssociationSM. All Rights Reserved. |