Evenaar x Aria Eliandra
2017 Bay Colt
2018 Regio 3 Champion Open Eenjarige Colt
Arabian Horse Fantasy Stamboom
|
|||||||||
MARWAN AL SHAQAB AHR * 599.438 Bay 2000 | GAZAL AL SHAQAB Qasb * 620 Bay 1995 | ||||||||
LITTLE LIZA FAME Qasb * 736 Bay 1987 | |||||||||
QR MARC AHR * 615.773 Bay 2005 | |||||||||
Swete DREAMS AHR * 522.153 Chestnut 1995 | MAGIC DREAM CAHR AHR * 502.279 Bay 1992 | ||||||||
MENT VAN KOUREAM AHR * 368905 Bay 1986 | |||||||||
EQUATOR PASB AHR * 668.988 Bay 2010 | |||||||||
EXTERNE PASB * 5972 Gray 1994 | MONOGRAM PASB * 5691 Chestnut 1985 | ||||||||
ERNESTYNA PASB * 4986 Gray 1989 | |||||||||
EKLIPTYKA PASB * 6941 Chestnut 2003 | |||||||||
EXPOSURE PASB * 5576 Chestnut 1992 | eucalyptus PASB * 3007 Gray 1974 | ||||||||
Esperança PASB * 3876 Chestnut 1982 | |||||||||
FANTASY PEDIGREE | |||||||||
Anaza DE FARID AHR * 423140 Bay 1988 | RUMINAJA OR AHR * 134.937 Gray 1976 | ||||||||
bint DEENAA AHR * 200068 Bay 1979 | |||||||||
GAZAL AL SHAQAB AHR * 528.133 Bay 1995 | |||||||||
Khajohria Qasb * 722 Bay 1979 | KABORR AHR * 69270 Gray 1970 | ||||||||
*EDJORA AHR * 94009 Gray 1968 | |||||||||
ARIA eliandra AHR * 634.505 Bay 2007 | |||||||||
MONOGRAM PASB * 5691 Chestnut 1985 | NEGATRAZ AHR * 71.491 Bay 1971 | ||||||||
*monogram AHR * 244335 Chestnut 1963 | |||||||||
Elandra PASB AHR * 621.732 Gray 1995 | |||||||||
ERLANDA PASB * 5195 Gray 1990 | eucalyptus PASB * 3007 Gray 1974 | ||||||||
EMIGRATIE PASB * 3652 Gray 1980 | |||||||||
Copyright © 1996-2004 Arabian Horse AssociationSM. Alle rechten voorbehouden. |