Exxalt x Aria Eliandra
2019 Bay Colt
Scottsdale International Bronze Champion Yearling Colt
Arabian Horse Stamboom voor EXXAVIERR
|
|||||||
SHANGHAI EA SSB * 17198 GRIJS 2008 | WH JUSTICE GASB * 33181 GRIJS 1999 | ||||||
SALYMAH SSB * 17197 GRIJS 2006 | |||||||
EXCALIBUR EA AHR * 657541 GRIJS 2011 | |||||||
ESSENTIE VAN MARWAN EA SSB * 17199 KASTANJE 2008 | MARWAN AL SHAQAB SSB * 14943 BAY 2000 | ||||||
ELIZJA SSB * 15871 GRIJS 1991 | |||||||
EXXALT AHR * 664677 GRIJS 2014 | |||||||
SF VERAZ AHR * 627301 BAY 2006 | GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 BAY 1995 | ||||||
VERONICA GA AHR * 584509 KASTANJE 2001 | |||||||
VESPERRA AHR * 653183 BAY 2011 | |||||||
LF TRIUMPHANT STAR AHR * 620914 BAY 2005 | THEE DESPERADO + AHR * 447044 BAAI 1989 | ||||||
PRINSES EIK AHR * 540124 KASTANJE 1996 | |||||||
EXXAVIERR BAY 2019 | |||||||
ANAZA EL FARID AHR * 423140 BAY 1988 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRIJS 1976 | ||||||
BINT DEENAA AHR * 200068 BAAI 1979 | |||||||
GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 BAY 1995 | |||||||
KAJORA QASB * 722 BAY 1979 | KABORR +++ AHR * 69270 GRIJS 1970 | ||||||
*EDJORA ++ AHR * 94009 GRIJS 1968 | |||||||
ARIA ELIANDRA AHR * 634505 BAY 2007 | |||||||
MONOGRAM PASB * 5691 KASTANJE 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 BAY 1971 | ||||||
*MONOGRAMMA AHR * 244335 KASTANJE 1963 | |||||||
ELANDRA PASB AHR * 621732 GRIJS 1995 | |||||||
ERLANDA PASB * 5195 GRIJS 1990 | EUKALIPTUS PASB * 3007 GRIJS 1974 | ||||||
PASB-EMIGRATIE * 3652 GRIJS 1980 |
|
||||||
Copyright © 1996-2019 Arabian Horse AssociationSM. Alle rechten voorbehouden. |