Bellagio RCA x Kareena RCA
2018 Bay Colt
2020 Scottsdale International Silver Champion Egyptische Junior Hengst
2019 Egyptian Event Unanieme Kampioen Junior Colt
Gefokt en in eigendom van Sharon Redman
| Arabian Horse Stamboom voor AL NAHLAH BSA
|
||||||||
| DE ELIXIR AHR*485090 BAY 1992 | HI-FASHION MREEKH AHR*381239 BAY 1987 IB | |||||||
| JALIYA AHR*294437 BAY 1984 |
|
|||||||
| ALIXIR AHR*550705 BAY 1998 | ||||||||
| DE VORIGE AHR * 517398 BAY 1994 | DE MINSTRIL AHR*322707 BAY 1984 |
|
||||||
| MAALI RCA AHR * 394714 KASTANJE 1987 | ||||||||
| BELLAGIO RCA AHR*607081 ZWART 2003 | ||||||||
| THEE DESPERADO + AHR * 447044 BAAI | DE MINSTRIL AHR*322707 BAY 1984 | |||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIJS 1985 | ||||||||
| RHAPSODY IN ZWART AHR*528418 ZWART 1994 | ||||||||
| ALIASHAHM RA AHR * 347650 ZWART 1985 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRIJS 1976 | |||||||
| GLORIETA ZAARINA AHR*178357 GREY 1978 | ||||||||
| SENTEBALE SA AHR * 676867 BAY 2018 | ||||||||
| DE MINSTRIL AHR*322707 BAY 1984 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRIJS 1976 | |||||||
| *BAHILA AHR * 265239 ZWART 1977 | ||||||||
| THEE DESPERADO + AHR * 447044 BAAI 1989 | ||||||||
| AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIJS | THEEGYPTISCHE PRINS AHR*45351 GRIJS 1967 | |||||||
| ASMARR AHR*188279 BAY 1979 | ||||||||
| KAREENA RCA AHR*647755 BAY 2009 | ||||||||
| ALIXIR AHR*550705 BAY 1998 | DE ELIXIR AHR*485090 BAY 1992 | |||||||
| DE VORIGE AHR * 517398 BAY 1994 | ||||||||
| KAREAKA RCA AHR*607082 KASTANJE 2003 | ||||||||
| MAGIDAAS AFBEELDING AHR * 486307 | DE MINSTRIL AHR*322707 BAY 1984 | |||||||
| BINT MAGIDAA AHR * 62907 GRIJS 1970 | ||||||||
|
Copyright © 1996-2019 Arabian Horse AssociationSM. Alle rechten voorbehouden. |
||||||||